<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2015 15:14:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://coolbuk.ucoz.com.br/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Sony Online Store прекращает работу</title>
			<description>Японская корпорация Sony сообщила о закрытии своего официального интернет-магазина Sony Online Store, в котором продается потребительская электроника: телевизоры, цифровые видеокамеры, мобильные телефоны, планшеты и игровые консоли. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На главной странице Sony Online Store написано, что магазин прекратит принимать заказы 28 августа 2015 года. Пользователям, которые имеют подарочные карты, рекомендуется активировать их в ближайшее время. То же самое касается возврата товара. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При этом компания Sony не планирует сворачивать онлайн-продажи своей продукции. В скором времени м...</description>
			<content:encoded>Японская корпорация Sony сообщила о закрытии своего официального интернет-магазина Sony Online Store, в котором продается потребительская электроника: телевизоры, цифровые видеокамеры, мобильные телефоны, планшеты и игровые консоли. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На главной странице Sony Online Store написано, что магазин прекратит принимать заказы 28 августа 2015 года. Пользователям, которые имеют подарочные карты, рекомендуется активировать их в ближайшее время. То же самое касается возврата товара. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При этом компания Sony не планирует сворачивать онлайн-продажи своей продукции. В скором времени может появиться новый магазин, где товары известного производителя будут предлагать авторизованные ритейлеры. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Что касается российского интернет-магазина Sony, то его представитель сообщил, что пока никаких уведомлений о закрытии сервиса от японской компании не поступало.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/sony_online_store_prekrashhaet_rabotu/2015-08-05-310</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/sony_online_store_prekrashhaet_rabotu/2015-08-05-310</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 15:14:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turing Robotic начала прием заявок на свой смартфон из &quot;жидкого морфия&quot;</title>
			<description>На официальном сайте Turing Robotic начался прием заявок на смартфон Turing Phone. Устройство выйдет в трех цветовых вариациях: &quot;beowulf&quot; (черно-фиолетовый), &quot;pharaoh&quot; (красно-синий) и &quot;cardinal&quot; (бело-красный). Стоимость новинки довольно высокая: модель с 16 ГБ памяти обойдется покупателю в $610, с 64 ГБ — в $740, а 128 ГБ — в $870. Стоит отметить, что ранее вендор называл более низкие цены на Turing Phone, обещая продавать устройство с 64 ГБ встроенной памяти по цене $700, а с 128 ГБ — по цене $750. Кроме этого, компания предложила вместо предзаказа смартфонов более простую форму оформления ...</description>
			<content:encoded>На официальном сайте Turing Robotic начался прием заявок на смартфон Turing Phone. Устройство выйдет в трех цветовых вариациях: &quot;beowulf&quot; (черно-фиолетовый), &quot;pharaoh&quot; (красно-синий) и &quot;cardinal&quot; (бело-красный). Стоимость новинки довольно высокая: модель с 16 ГБ памяти обойдется покупателю в $610, с 64 ГБ — в $740, а 128 ГБ — в $870. Стоит отметить, что ранее вендор называл более низкие цены на Turing Phone, обещая продавать устройство с 64 ГБ встроенной памяти по цене $700, а с 128 ГБ — по цене $750. Кроме этого, компания предложила вместо предзаказа смартфонов более простую форму оформления заявки — резервирование. Пользователю достаточно указать свои координаты, после чего он получит уведомление о начале продаж устройства и сможет гарантированно его приобрести. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Характеристики Turing Phone: &lt;br /&gt; - операционная система Android 5.0 Lollipop с графической оболочкой от Turing Robotic; &lt;br /&gt; - 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей; &lt;br /&gt; - четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц и графическим контроллером Adreno 330; &lt;br /&gt; - оперативная память - 3 ГБ; &lt;br /&gt; - основная камера - 13 МП, фронтальная камера - 8 МП; &lt;br /&gt; - батарея емкостью 3000 мАч. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Особенности смартфона Turing Phone: &lt;br /&gt; - Криптографический чип, с помощью которого осуществляется шифрование и дешифрование всех данных. Однако, зашифрованный канал связи можно установить только между двумя смартфонами Turing Phone. &lt;br /&gt; - Устройство выполнено из материала под названием &quot;жидкий морфий&quot; - аморфного сплава из циркония, меди, алюминия, никеля и серебра. Генеральный директор Turing Robotic Industries - С. И. Л. Чао заявил, что этот материал прочнее стали и титана.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/turing_robotic_nachala_priem_zajavok_na_svoj_smartfon_iz_zhidkogo_morfija/2015-08-05-309</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/turing_robotic_nachala_priem_zajavok_na_svoj_smartfon_iz_zhidkogo_morfija/2015-08-05-309</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 15:13:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>У Google есть собственная автомобильная компания</title>
			<description>Издание The Guardian, ссылаясь на осведомленные источники в корпорации Google, сообщило, что в 2011 году софтверный гигант создал собственную автомобильную компанию Google Auto, главой которой является Крис Урмсон - руководитель проекта беспилотных автомобилей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Технологический гигант вел переговоры с крупными автомобильными фирмами по изучению пилотирования машин, но также втихую создал свою собственную автомобильную компанию&quot;, — пишет издание. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Журналисты The Guardian выяснили, что изначально Google Auto создавалась для проверки беспилотных автомобилей - в частности,...</description>
			<content:encoded>Издание The Guardian, ссылаясь на осведомленные источники в корпорации Google, сообщило, что в 2011 году софтверный гигант создал собственную автомобильную компанию Google Auto, главой которой является Крис Урмсон - руководитель проекта беспилотных автомобилей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Технологический гигант вел переговоры с крупными автомобильными фирмами по изучению пилотирования машин, но также втихую создал свою собственную автомобильную компанию&quot;, — пишет издание. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Журналисты The Guardian выяснили, что изначально Google Auto создавалась для проверки беспилотных автомобилей - в частности, внедорожников Lexus. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, Google Auto также произвела все транспортные средства, которые были связаны с недавними ДТП возле Маунтин-Вью. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В Google комментировать эту информацию отказались.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/u_google_est_sobstvennaja_avtomobilnaja_kompanija/2015-08-05-308</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/u_google_est_sobstvennaja_avtomobilnaja_kompanija/2015-08-05-308</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 15:12:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Домен .BANK станет общедоступным</title>
			<description>На следующей неделе будет открыт общий доступ к домену верхнего уровня .BANK, где все желающие смогут зарегистрировать доменные имена. Управление новой зоной возложено на частную компанию fTLD Registry Services, созданную специально для выполнения этой задачи. При этом домен регулируется банками, страховыми компаниями и соответствующими ассоциациями. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Во время периода первоначальной регистрации fTLD Registry Services получила более 700 заявок, после чего было принято решение открыть общий доступ в США с 24 июня 2015 года, и в Европе – с 26 июня. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Представитель компании ...</description>
			<content:encoded>На следующей неделе будет открыт общий доступ к домену верхнего уровня .BANK, где все желающие смогут зарегистрировать доменные имена. Управление новой зоной возложено на частную компанию fTLD Registry Services, созданную специально для выполнения этой задачи. При этом домен регулируется банками, страховыми компаниями и соответствующими ассоциациями. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Во время периода первоначальной регистрации fTLD Registry Services получила более 700 заявок, после чего было принято решение открыть общий доступ в США с 24 июня 2015 года, и в Европе – с 26 июня. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Представитель компании fTLD Registry Services – Крейг Шварц заявил, что все сайты в зоне .BANK будут соблюдать требования безопасности, которые не являются обязательными в других доменах верхнего уровня. &quot;Все большее количество банков признают, что домен .BANK станет знаком того, что их учреждение было признано законным и стремится к реализации требований по безопасности, которые выходят за рамки существующих стандартов по защите конфиденциальных данных клиентов&quot;, - отметил он.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/domen_bank_stanet_obshhedostupnym/2015-06-24-307</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/domen_bank_stanet_obshhedostupnym/2015-06-24-307</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 17:37:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CHIP – компьютер за $9</title>
			<description>Пользователи краудфандинговой платформы Kickstarter собрали более $2 миллионов на производство самого дешевого в мире компьютера, стоимость которого составляет всего $9. Новинка называется CHIP и представляет собой подключаемую к монитору или телевизору плату, производительность которой можно сравнить с возможностями не самого мощного смартфона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Краткие характеристики CHIP: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - процессор с тактовой частотой 1 ГГц; &lt;br /&gt; - оперативная память – 512 МБ; &lt;br /&gt; - встроенная память – 4 ГБ; &lt;br /&gt; - предустановленная ОС Linux; &lt;br /&gt; - поддержка стандартов Wi-Fi и Bluetooth....</description>
			<content:encoded>Пользователи краудфандинговой платформы Kickstarter собрали более $2 миллионов на производство самого дешевого в мире компьютера, стоимость которого составляет всего $9. Новинка называется CHIP и представляет собой подключаемую к монитору или телевизору плату, производительность которой можно сравнить с возможностями не самого мощного смартфона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Краткие характеристики CHIP: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - процессор с тактовой частотой 1 ГГц; &lt;br /&gt; - оперативная память – 512 МБ; &lt;br /&gt; - встроенная память – 4 ГБ; &lt;br /&gt; - предустановленная ОС Linux; &lt;br /&gt; - поддержка стандартов Wi-Fi и Bluetooth. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Разработчикам CHIP на Kickstarter удалось собрать в 40 раз больше запланированной суммы и получить заказы почти от 40 000 человек. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Компьютер CHIP выйдет в нескольких комплектациях: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - бюджетный вариант стоимостью $9 (первые поставки намечены на декабрь 2015 года); &lt;br /&gt; - модель с аккумулятором за $19; &lt;br /&gt; - модель, дополненная HDMI-адаптером за $24; &lt;br /&gt; - карманный Pocket CHIP в корпусе с дисплеем 4,3&quot;, разрешением 470х272 пикселя, QWERTY-клавиатурой и аккумулятором – за $49 (заказчики могут получить его в мае 2016 года). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кроме этого, покупателям CHIP, которые находятся за пределами США, придется оплатить доставку устройства - $29.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/chip_kompjuter_za_9/2015-06-09-306</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/chip_kompjuter_za_9/2015-06-09-306</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:33:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Платежная система Apple Pay пока не популярна среди американских ритейлеров</title>
			<description>Информагентство Reuters и американская Национальная федерация розничной торговли провели опрос среди сотни крупнейших ритейлеров США, в результате которого выяснилось, что большинство из них не используют &quot;яблочную&quot; платежную систему Apple Pay и не намерены делать этого в нынешнем году. Компании-респонденты назвали несколько причин, которые мешают им принимать платежи с помощью системы компании Apple уже сегодня: &lt;br /&gt; - низкий уровень спроса среди клиентов; &lt;br /&gt; - отсутствие доступа к данным пользователей, полученным в ходе транзакций; &lt;br /&gt; - высокая стоимость обновления POS-технологий. ...</description>
			<content:encoded>Информагентство Reuters и американская Национальная федерация розничной торговли провели опрос среди сотни крупнейших ритейлеров США, в результате которого выяснилось, что большинство из них не используют &quot;яблочную&quot; платежную систему Apple Pay и не намерены делать этого в нынешнем году. Компании-респонденты назвали несколько причин, которые мешают им принимать платежи с помощью системы компании Apple уже сегодня: &lt;br /&gt; - низкий уровень спроса среди клиентов; &lt;br /&gt; - отсутствие доступа к данным пользователей, полученным в ходе транзакций; &lt;br /&gt; - высокая стоимость обновления POS-технологий. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Не смотря на это, ритейлеры, которые уже принимают Apple Pay (например, компания Whole Foods), сообщают о положительных результатах. В Whole Foods отметили, что Apple Whole Foods отвечает за 2% продаж - в годовом исчислении это означает $284 миллиона валовых продаж (из них Apple получит примерно $426 тысяч). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Справка. Сервис Apple Pay, запущенный 20 октября 2014 года в США, встроен в последние модели смартфонов iPhone и &quot;умные&quot; часы Apple Watch. С его помощью пользователи могут покупать товары в магазинах без использования кредитной карты или наличных. Среди сетей, принимающих к оплате Apple Pay, значатся магазины Whole Foods и Macy’s, рестораны McDonald’s и многие другие компании.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/platezhnaja_sistema_apple_pay_poka_ne_populjarna_sredi_amerikanskikh_ritejlerov/2015-06-09-305</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/platezhnaja_sistema_apple_pay_poka_ne_populjarna_sredi_amerikanskikh_ritejlerov/2015-06-09-305</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:30:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google: наша реклама лучше вашего контента</title>
			<description>Kорпорация Google тестирует в Индонезии новый сервис, который автоматически &quot;облегчает&quot; страницу сайта для его более быстрой загрузки. Сервис самостоятельно убирает со страницы &quot;лишний&quot; (по его мнению) контент, после чего добавляет в урезанную версию сайта рекламу из магазина приложений Google Play. По утверждению представителей софтверного гиганта, сжатие трафика составляет до 80%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В корпорации Google отметили, что нововведение позволяет сократить время загрузки сайта в четыре раза. В официальном блоге &quot;корпорации добра&quot; о нововведении сообщили следующее: &quot;Ускорение и оптимизация...</description>
			<content:encoded>Kорпорация Google тестирует в Индонезии новый сервис, который автоматически &quot;облегчает&quot; страницу сайта для его более быстрой загрузки. Сервис самостоятельно убирает со страницы &quot;лишний&quot; (по его мнению) контент, после чего добавляет в урезанную версию сайта рекламу из магазина приложений Google Play. По утверждению представителей софтверного гиганта, сжатие трафика составляет до 80%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В корпорации Google отметили, что нововведение позволяет сократить время загрузки сайта в четыре раза. В официальном блоге &quot;корпорации добра&quot; о нововведении сообщили следующее: &quot;Ускорение и оптимизация страниц поможет издателям и рекламодателям выйти на новую аудиторию&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пользователи мобильных устройств могут проверить эти заявления самостоятельно, загрузив любой сайт через http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=itc.ua. А для тестирования этой возможности на ПК пользователи браузера Chrome могут включить режим эмуляции мобильных устройств: нажать кнопку F12 для вызова Developer Tools и комбинацию Ctrl-Shift-M для перехода в мобильный режим. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Стоит отметить, что даже с рекламой из Google Play &quot;урезанный&quot; сайт становится легче и грузится быстрее, но навязчивая реклама не обрезается даже установленными в системе блокировщиками. Наглядно сравнить разницу между страницами можно, загрузив URL сайта на webpagetest.org.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/google_nasha_reklama_luchshe_vashego_kontenta/2015-06-09-304</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/google_nasha_reklama_luchshe_vashego_kontenta/2015-06-09-304</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:29:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Яндекс &quot;передал&quot; соцсеть &quot;Мой круг&quot;</title>
			<description>Поисковая корпорация Яндекс продала свою социальную сеть для поиска работы – &quot;Мой круг&quot;, принадлежащую ей с 2007 года, компании-разработчику сервисов для программистов - &quot;Тематические Медиа&quot; (владеет сервисами &quot;Хабрахабр&quot;, &quot;Мегамозг&quot;, Geektimes и др.). Теперь &quot;Мой круг&quot; объединится с сервисом Brainstorage.me - профессиональной сетью для IT-специалистов – в новый бренд &quot;Мой круг&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В блоге &quot;ТМ&quot; сообщается, что отныне вакансии специалистов будут размещаться платно. Вакансии, которые уже были опубликованы на старом &quot;Моем круге&quot; перенесены на новый сервис, и всем работодателям было опл...</description>
			<content:encoded>Поисковая корпорация Яндекс продала свою социальную сеть для поиска работы – &quot;Мой круг&quot;, принадлежащую ей с 2007 года, компании-разработчику сервисов для программистов - &quot;Тематические Медиа&quot; (владеет сервисами &quot;Хабрахабр&quot;, &quot;Мегамозг&quot;, Geektimes и др.). Теперь &quot;Мой круг&quot; объединится с сервисом Brainstorage.me - профессиональной сетью для IT-специалистов – в новый бренд &quot;Мой круг&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В блоге &quot;ТМ&quot; сообщается, что отныне вакансии специалистов будут размещаться платно. Вакансии, которые уже были опубликованы на старом &quot;Моем круге&quot; перенесены на новый сервис, и всем работодателям было оплачено размещение на один месяц. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По словам представителя Яндекса - Екатерины Карнауховой, российский поисковик &quot;передал&quot; свою социальную сеть компании &quot;ТМ&quot;. &quot;Мы начали разговаривать о переходе социальной сети к &quot;ТМ&quot; два года назад, а разработка нового сервиса началась в декабре 2014 года&quot;,— уточнила Карнаухова. Раскрывать условия сделки стороны отказалась &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Цифра. В последнее время дела у соцсети шли не очень хорошо. По данным TNS Russia, в апреле прошлого года месячная аудитория &quot;Моего круга&quot; составила 1,2 миллиона пользователей, а в апреле 2015 года — уже 811 тысяч.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/jandeks_peredal_socset_moj_krug/2015-06-09-303</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/jandeks_peredal_socset_moj_krug/2015-06-09-303</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:28:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В ленте новостей Facebook появились анимированные GIF-изображения</title>
			<description>оциальная сеть Facebook запустила новый функционал - анимированные GIF-изображения в новостных лентах пользователей. Для публичных страниц данный функционал недоступен. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В пресс-службе корпорации нововведение прокомментировали так: &quot;Мы запустили поддержку анимированных GIF-картинок в новостной ленте. Теперь вы можете поделиться еще более забавными и экспрессивными вещами со своими друзьями в Facebook&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Стоит отметить, что Facebook до сегодняшнего дня оставалась единственной ведущей социальной сетью, в которой не отображаются GIF-изображения. В качестве альтернативы пол...</description>
			<content:encoded>оциальная сеть Facebook запустила новый функционал - анимированные GIF-изображения в новостных лентах пользователей. Для публичных страниц данный функционал недоступен. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В пресс-службе корпорации нововведение прокомментировали так: &quot;Мы запустили поддержку анимированных GIF-картинок в новостной ленте. Теперь вы можете поделиться еще более забавными и экспрессивными вещами со своими друзьями в Facebook&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Стоит отметить, что Facebook до сегодняшнего дня оставалась единственной ведущей социальной сетью, в которой не отображаются GIF-изображения. В качестве альтернативы пользователям предлагалось автопроигрывание видео в новостной ленте. Если же участник соцсети хотел разместить GIF-картинку, то ему необходимо было использовать сторонние сервисы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Разместить GIF-файл в новостной ленте Facebook очень просто: пользователю необходимо лишь вставить ссылку из любого онлайн-источника (Giphy, Imgur, Tumblr и пр.) в окно добавления новости, и картинка отобразится в виде превью. Перед публикацией ссылку можно удалить. Пока GIF-файлы, загружаемые напрямую в Facebook, не отображаются с анимацией. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; В пресс-службе Facebook подчеркнули, что поддержка GIF-изображений для публичных страниц не запущена, и будет ли этот функционал когда-либо расширен за пределы личных профилей – пока не известно.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/v_lente_novostej_facebook_pojavilis_animirovannye_gif_izobrazhenija/2015-06-02-302</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/v_lente_novostej_facebook_pojavilis_animirovannye_gif_izobrazhenija/2015-06-02-302</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 05:40:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Холдинг Alibaba купил акции Snapchat</title>
			<description>Компания Snapchat , которой принадлежит одноименный сервис обмена исчезающими сообщениями, сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам о привлечении инвестиций на сумму $537 миллионов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Теперь стоимость компании составила $16 миллиардов - это на 60% больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования, который прошел в декабре прошлого года. &lt;br /&gt; Инвесторами Snapchat на этот раз стали китайский гигант электронной коммерции – холдинг Alibaba Group Holding Ltd., а также два инвестиционных фонда: Glade Brook Capital Partners и York Capital Management, которые купили обыкновенные...</description>
			<content:encoded>Компания Snapchat , которой принадлежит одноименный сервис обмена исчезающими сообщениями, сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам о привлечении инвестиций на сумму $537 миллионов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Теперь стоимость компании составила $16 миллиардов - это на 60% больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования, который прошел в декабре прошлого года. &lt;br /&gt; Инвесторами Snapchat на этот раз стали китайский гигант электронной коммерции – холдинг Alibaba Group Holding Ltd., а также два инвестиционных фонда: Glade Brook Capital Partners и York Capital Management, которые купили обыкновенные (не привилегированные) акции стартапа. Стоит отметить, что только первые инвесторы компании – несколько венчурных фирм, таких как Benchmark и Institutional Venture Partners, стали собственниками привилегированных акций Snapchat. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; О том, что Alibaba инвестировал в Snapchat первые $200 миллионов, стало известно в марте текущего года: эти инвестиции являются частью текущего раунда. В настоящее время сервис исчезающих сообщений привлек в общей сложности более $1,1 миллиарда финансирования.</content:encoded>
			<link>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/kholding_alibaba_kupil_akcii_snapchat/2015-06-02-301</link>
			<dc:creator>premtel</dc:creator>
			<guid>http://coolbuk.ucoz.com.br/news/kholding_alibaba_kupil_akcii_snapchat/2015-06-02-301</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 05:40:08 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>